ننشر مقارنة بين الرافال Rafale الفرنسية وإف F-16 الأمريكية، الطائرتين الأكثر طلباً في السنوات الأخيرة. فمنذ إقبال مصر على شراء طائرات الرافال، ودخلت الإمارات وقطر ودول أخرى على خط الشراء. حيث تستهدف مصر الحصول على 54 طائرة من طراز رافال مع نهاية عام 2026.
مقارنة بين الرافال Rafale الفرنسية وإف F-16 الأمريكية
وقبل أن ندخل مباشرةً في مقارنة بين الرافال Rafale الفرنسية وإف F-16 الأمريكية، نود أن نذكركم بأن كلا المقاتلتين من الجيل الرابع.
إليك مقارنة شاملة بين رافال Dassault و إف-16 General Dynamics Fighting Falcon بناءً على المواصفات المختلفة:
المواصفة | رافال Dassault | إف-16 General Dynamics Fighting Falcon |
---|---|---|
الدولة المصنعة | فرنسا | الولايات المتحدة الأمريكية |
أول رحلة | 1986 | 1973 |
تاريخ دخول الخدمة | 2001 | 1978 |
عدد الطاقم | 1-2 | 1 |
الطول | 15.3 متر | 15.06 متر |
الارتفاع | 5.3 متر | 4.88 متر |
طول الجناح | 10.9 متر | 9.96 متر |
الوزن الفارغ | 10,300 كجم | 8,570 كجم |
الوزن الأقصى | 24,500 كجم | 19,200 كجم |
السرعة القصوى | 1.8 ماخ (1,912 كم/ساعة) | 1.2 ماخ (1,470 كم/ساعة) |
المدى | 3,700 كم | 4,220 كم |
أقصى ارتفاع للطيران | 15,235 متر | 15,240 متر |
تكلفة الطائرة الواحدة | 74 مليون دولار (رافال B) | 18.8 مليون دولار |
تكلفة ساعة الطيران | 16,500 دولار تقريباً | 8,000 دولار تقريباً |
نوع المحرك | محركين من نوع SNECMA M88 | محرك واحد من نوع General Electric F110-GE-100 |
الدفع الأقصى للمحرك | 17,000 رطل مع الاحتراق اللاحق لكل محرك | 27,000 رطل مع الاحتراق اللاحق |
مدة التحليق | حوالي 3 ساعات | حوالي 2.5 ساعة |
أنواع الأسلحة | صواريخ جو-جو (MICA، Meteor)، صواريخ جو-أرض (Exocet، ASMP)، قنابل موجهة ليزرياً | صواريخ جو-جو (AIM-9، AIM-120)، صواريخ جو-أرض (AGM-65 Maverick) |
المدة الزمنية للإقلاع | قصيرة بسبب الدفع الكبير | قصيرة ولكن أقل من الرافال |
كل طائرة لها مزاياها في السرعة، القدرة على التحليق، والحمولة التسليحية، لكن الرافال تتميز بتكنولوجيا الرادار الأكثر تطوراً وتقنيات التخفي.
إليك المراجع التي تم الاعتماد عليها في المقارنة:
- Crew Daily – مقارنة بين Dassault Rafale و F-16 Fighting Falcon.
- ISP Page – تحليل مقارن بين رافال وإف-16.
- Armed Forces EU – مقارنة المواصفات الكاملة للطائرتين.